Contenuti medi | per 1 stick | %VNR* | per 2 stick | %VNR* |
Calcio | 500 mg | 62,5% | 1.000 mg | 125% |
BAMBINI | |
1-3 anni | 700 mg |
4-6 anni | 900 mg |
7-10 anni | 1.100 mg |
ADOLESCENTI | |||
maschi | femmine | ||
11-14 anni | 1.300 mg | 11-14 anni | 1.300 mg |
15-17 anni | 1.300 mg | 15-17anni | 1.200 mg |
ADULTI | |||
maschi | femmine | ||
18-29 anni | 1.000 mg | 18-29 anni | 1.000 mg |
30-59 anni | 1.000 mg | 30-59 anni | 1.000 mg |
60-74 anni | 1.200 mg | 60-74 anni | 1.200 mg |
oltre 75 anni | 1.200 mg | oltre 75 anni | 1.200 mg |
gravidanza | 1.200 mg | ||
allattamento | 1.000 mg | ||
Nelle donne in menopausa che non sono in terapia estrogenica, il livello di assunzione è di 1.200 mg |