per 100 g | per barretta (60 g) | %NRV* | |
Energia | 404 kcal - 1697 kJ | 242 kcal - 1018 kJ | |
Grassi di cui saturi | 12,6 g 6,5 g | 7,6 g 3,9 g | |
Carboidrati di cui Zuccheri | 19,4 g 9,0 g | 11,6 g 5,4 g | |
Fibre | 4,0 g | 2,4 g | |
Proteine | 51,1 g | 30,6 g | |
Sale | 0,65 g | 0,39 g | |
Vitamina B6 | 1,04 mg | 0,62 mg | 44 |
Vitamina D | 1,73 µg | 1,04 µg | 21 |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento. |